Los intereses se calculan en el momento de la compra acorde al plan de cuotas elegido y se confecciona el cupón por el monto total, no se liquidan en el resumen mensual del usuario.
PESOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de cuotas | Factor Venta Financiada | Factor % de descuento | Importe cuota cada $1000 | T.N.A | T.E.M |
2 | 1.2025 | 16.8468 | 601.25 | 161.00% | 13.23% |
3 | 1.2755 | 21.6051 | 425.17 | 161.00% | 13.23% |
4 | 1.3512 | 25.9966 | 337.80 | 161.00% | 13.23% |
5 | 1.4296 | 30.0532 | 285.92 | 161.00% | 13.23% |
6 | 1.5106 | 33.8040 | 251.77 | 161.00% | 13.23% |
7 | 1.6309 | 38.6872 | 232.99 | 170.00% | 13.97% |
8 | 1.7229 | 41.9609 | 215.36 | 170.00% | 13.97% |
9 | 1.8177 | 44.9855 | 201.97 | 170.00% | 13.97% |
10 | 1.9150 | 47.7830 | 191.50 | 170.00% | 13.97% |
11 | 2.0150 | 50.3733 | 183.18 | 170.00% | 13.97% |
12 | 2.1174 | 52.7742 | 176.45 | 170.00% | 13.97% |
13 | 2.2223 | 55.0020 | 170.95 | 170.00% | 13.97% |
14 | 2.3294 | 57.0715 | 166.39 | 170.00% | 13.97% |
15 | 2.4387 | 58.9961 | 162.58 | 170.00% | 13.97% |
16 | 2.5502 | 60.7878 | 159.39 | 170.00% | 13.97% |
17 | 2.6636 | 62.4577 | 156.68 | 170.00% | 13.97% |
18 | 2.7789 | 64.0157 | 154.38 | 170.00% | 13.97% |
24 | 3.5053 | 71.4719 | 146.05 | 170.00% | 13.97% |
* COMO CALCULAR EL PRECIO DE VENTA UTILIZANDO EL FACTOR DE VENTA FINANCIADA.
Ejemplo para calcular el costo financiero de una venta con tarjeta FAVACARD en dos cuotas en pesos:
1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,2025
3. Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $ 1.000 x 1,2025= $ 1.202,50/ 2 = $ 601,25
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de : $ 601,25
5. El comercio presenta el cupón de $ 1.202,50 , nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Vigencia a partir del 28/08/23.