Mes: Marzo / Año: 2023 | ||||||
Precio sin IVA | ||||||
TARJETA | FAVACARD | CABAL | ||||
Tipo de Cuenta | General | Control | Confianza | Empresario | Beca | General |
Comisión Anual Permanencia | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | - | 2590,00 | 900,00 |
Comisión Mantenimiento de Cuenta | 960,00 | 960,00 | 960,00 | - | 780,00 | 390,00 |
Comisión Reposición de TC | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
Comisión Siempre Móvil | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | - |
Comision Recarga Virtual | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | - |
Comisiones planes Favasalud - TC Favacard (*) | General | Control | Confianza | Empresario | Beca | Tope compra con reintegro |
Favasalud Individual adulto |
1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 21.900,00 |
Favasalud Individual Joven | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 19.210,00 |
Favasalud Individual Mayor | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 24.840,00 |
Favasalud Adherente | 1092,00 | 1092,00 | 1092,00 | 1092,00 | 1092,00 | s/dto |
Favasalud Total | 3780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 24.100,00 |
Favasalud Total Mayor | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 31.450,00 |
(*)-Los valores estan expresados sin IVA
Mes: Marzo/ Año: 2023 | ||||
Intereses por Pago Fuera de Término | ||||
T.E.M. | T.N.A. | C.F.T. | ||
Intereses Compensatorios | 8,14% | 99,04% | 213,60% | |
Intereses Punitorios | 4,07% | 49,52% | 79,48% | |
Planes de venta sin interés | ||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | C.F.T. | |
C2 - C18 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | |
Planes de venta con interés | ||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | C.F.T. | |
C2 - C3 | 9,00% | 109,47% | 185,26% | |
C4 - C6 | 9,00% | 109,50% | 185,34% | |
C7 - C12 | 9,58% | 109,50% | 204,46% | |
C13 - C17 | 9,58% | 109,50% | 204,46% | |
C18 | 9,58% | 109,50% | 204,46% | |
C24 | 9,58% | 109,50% | 204,46% | |
C36 | 9,58% | 109,50% | 204,46% | |
R2 - R6 | 8,88% | 108,00% | 181,43% | |
R7 - R24 | 9,45% | 115,00% | 200,07% | |
F2 - F18 | 8,22% | 100,00% | 216,94% | |
Intereses por Anticipo en Efectivo | ||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | C.F.T. | |
A1-A4 | 8,14% | 102,00% | 223,99% | |
Pago Cero | ||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | C.F.T. | |
E2-E6 | 8,38% | 102,00% | 123,42% | |
Pago Cómodo | ||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | C.F.T. | |
D2-D3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
D4-D12 | 6,58% | 80,00% | 153,81% |
Atención al usuario de servicios financieros.
Estimado Cliente ponemos en su conocimiento que en virtud de la Comunicación “A” 5388 del BCRA usted podrá dirigir sus consultas y/o reclamos a nuestro CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE a través de los siguientes medios:
Por teléfono: 0810-999-3282
Por e-mail: atencionalcliente@favanet.com.ar
Por correo postal: FAVACARD S.A., 25 de Mayo 3262 – Mar del Plata (7600)
Si usted prefiere realizar un reclamo o consulta en forma personal puede dirigirse a cualquier sucursal de FAVACARD y contactar a nuestros representantes
Nuestros funcionarios designados para el Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros son:
Responsable Titular Miguel Moresino | administra@favanet.com.ar
Responsable Suplente Sandra Frassoni | sandra.frassoni@favacard.com.ar
Responsable Operativo Adrián Silberman | silberman@favanet.com.ar
Representante - Casa Central Javier Tripodi | tripodi@favanet.com.ar
Representante Suc. Mar del Plata - Puerto Gonzalo Luquez | puerto@favanet.com.ar
Representante Suc. Balcarce Frumboli Juan | juanfrumboli@favanet.com.ar
Representante Suc. Miramar Rosana Jacovitti | rosanajacovitti@favanet.com.ar
Representante Suc. Otamendi Silvina Freites | silvinafreites@favanet.com.ar
Representante Suc. Vidal Sergio Dahur | easuc07@favanet.com.ar
Representante Suc. Maipú Angela Araujo | angelaaraujo@favanet.com.ar
Representante Suc. Tandil Gustavo Daniel Gugliemo | gustavoguglielmo@favanet.com.ar
Representante Suc. Villa Gesell Sonia Sosa | soniasosa@favanet.com.ar
Representante Suc. Madariaga María José Deluchi | madariaga@favanet.com.ar
Representante Suc. Pinamar Paula Vizcaya | easuc12@favanet.com.ar
Representante Suc. Necochea Alejandro Corral Otero | necochea@favanet.com.ar
Representante Suc. Olavarría Nicolás Ciano | nicolasciano@favanet.com.ar
Representante Suc. Tres Arroyos Juan Molfese | juanmolfese@favanet.com.ar
Representante Suc. Bahía Blanca Gabriel Alejandro Woscoff | gabrielwoscoff@favanet.com.ar
Representante Suc. Bolívar Romina Sousa | rominasousa@favanet.com.ar
Representante Suc. Azul María José Rabazzano | easuc22@favanet.com.ar
Representante Suc. Ayacucho Angela Araujo | angelaaraujo@favanet.com.ar
Representante Suc. Dolores Vanina Tamagno | vaninatamagno@favanet.com.ar
Representante Suc. Chaves Yanina Andrea Sparapani | ecsuc26@favanet.com.ar
Representante Suc. Lobería Agustín Quirós | agustinquiros@favanet.com.ar
Representante Suc. Pehuajó Griselda Pallosi | griseldapallosi@favanet.com.ar
Representante Suc. C. Casares Ivana Allen | ivanaallen@favanet.com.ar
Representante Suc. 9 de Julio Gisella Rizzo gisellarizzo@favanet.com.ar
Representante Suc. T. Lauquen Estela Champonnois | estelachamponnois@favanet.com.ar
Representante Suc. B. Juárez Alejandro David | jsuc33@favanet.com.ar
Representante Suc. Punta Alta Irina Alejandra Moreno Justus | irinamoreno@favanet.com.ar
Representante Suc. Daireaux Carla Blanco | carlablanco@favanet.com.ar
Representante Suc. Rauch Lorenzo Simoni | lorenzosimoni@favanet.com.ar
Representante Suc. Dorrego Agustín Quirós | agustinquiros@favanet.com.ar
Representante Suc. Saladillo Lucas D'Amelio | lucasdamelio@favanet.com.ar
Representante Suc. Laprida Karina Loos | karinaloos@favanet.com.ar
Representante Suc. Mar de Ajo Angelina Agüero | angelinaaguero@favanet.com.ar
Representante Suc. Lamadrid Carlos Peña | jsuc41@favanet.com.ar
Representante Suc. Pringles Juan Molfese | juanmolfese@favanet.com.ar
Representante Suc. C. Suarez Darío Alberá | darioalbera@favanet.com.ar
Representante Suc. Henderson J. Martín Álvarez Sotelo | julioalvarez@favanet.com.ar
Representante Suc. Tapalqué Marcelo Bereciartúa | mbereciartua@favanet.com.ar
Todas las presentaciones efectuadas serán analizadas, respondidas y resueltas dentro del plazo de 10 días hábiles de su presentación, excepto cuando medien causas ajenas a esta institución.
Podés encontrar nuestras promociones en : promosfavacard.com.ar