| Mes: Mayo/ Año: 2026 | ||||||||
| Comisiones y Cargos | ||||||||
| Tarjeta | General | Beca | Fava + Cabal | |||||
| Tipo de Cuenta | Precio Final | Precio s/ Impuestos Nac. | Precio Final | Precio s/ Impuestos Nac. | Precio Final | Precio s/ Impuestos Nac. | ||
| Com. Anual Permanencia | 51.202,02 | 42.315,72 | 28.816,95 | 23.815,66 | 61.523,71 | 50.846,04 | ||
| Com. Mantenimiento Cta. | 12.187,07 | 10.071,96 | 9.890,87 | 8.174,27 | 18.208,06 | 15.047,98 | ||
| Comisión Reposición TC | 6.881,12 | 5.686,88 | 6.881,12 | 5.686,88 | 13.762,49 | 11.373,96 | ||
| Comisión Siempre | 5.235,63 | 4.326,97 | 5.235,63 | 4.326,97 | 5.235,63 | 4.326,97 | ||
| Comisión Uso Recarga Virtual | 1.250,57 | 1.033,53 | 1.250,57 | 1.033,53 | 1.250,57 | 1.033,53 | ||
| Comisiones planes Salud - TC Fava (*) | ||||||||
| Tipo de Plan | Precio Final | Precio s/ Impuestos Nac. | TOPE DE COMPRA CON REINTEGRO | |||||
| SALUD - Individual JOVEN | 20.914,12 | 17.284,40 | 184.372,00 | |||||
| SALUD - Individual | 23.132,54 | 19.117,80 | 210.017,00 | |||||
| SALUD - Individual MAYOR | 35.255,29 | 29.136,60 | 238.660,00 | |||||
| SALUD - Adherente | 12.686,69 | 10.484,87 | - | |||||
| SALUD - Total | 44.490,95 | 36.769,38 | 281.401,00 | |||||
| SALUD - Total MAYOR | 49.451,34 | 40.868,88 | 306.020,00 | |||||
(*)-Los valores estan expresados sin IVA
Podés encontrar nuestras promociones en: promosfavacard.com.ar
| Mes: Mayo / Año: 2026 | |||||
| Intereses por Pago Fuera de Término | |||||
| T.E.M. | T.N.A. | T.E.A. | C.F.T. | ||
| Intereses Compensatorios | 7,10% | 86,38% | 130,37% | 172,60% | |
| Intereses Punitorios | 3,55% | 43,19% | 52,87% | 66,82% | |
| Intereses por Anticipo en Efectivo | |||||
| Plan | T.E.M. | T.N.A. | T.E.A. | C.F.T. | |
| A1-A4 | 7,10% | 86,38% | 130,37% | 172,60% | |
| Intereses por Pago de Servicios | |||||
| Plan | T.E.M. | T.N.A. | T.E.A. | C.F.T. | |
| A1-A3 | 7,10% | 86,38% | 130,37% | 172,60% | |
| Pago Cero | |||||
| Plan | T.E.M. | T.N.A. | T.E.A. | C.F.T. | |
| E2-E10 | 7,00% | 85,17% | 127,78% | 164,82% | |
| Pago Cómodo | |||||
| Plan | T.E.M. | T.N.A. | T.E.A. | C.F.T. | |
| D2-D3 | 9,54% | 116,09% | 203,08% | 276,47% | |
| D4-D12 | 9,72% | 118,29% | 209,22% | 276,43% | |
Descripciones de Tasas:
TEM: Tasa Efectiva Mensual / TNA: Tasa Nominal Anual / TEA: Tasa Efectiva Anual / CFT: Costo Financiero Total c/IVA.
Estimado Cliente ponemos en su conocimiento que usted podrá dirigir sus consultas y/o reclamos a nuestro CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE a través de los siguientes medios:
• Por teléfono: 0810-999-3282
• Por e-mail: atencionalcliente@favanet.com.ar
• Por correo postal: FAVACARD S.A., Av.Luro 3247 – Mar del Plata (7600)
Si usted prefiere realizar un reclamo o consulta en forma personal puede dirigirse a cualquier sucursal de FAVA y contactar a nuestros representantes.
Nuestros funcionarios designados para el Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros son:
• Responsable Titular Miguel Moresino | administra@favanet.com.ar | 0810-999-3282 | Av.Luro 3247 – Mar del Plata (7600)
• Responsable Suplente Octavio Cortes | impuestos@favanet.com.ar | 0810-999-3282 | Av.Luro 3247 – Mar del Plata (7600)
Todas las presentaciones efectuadas serán analizadas, respondidas y resueltas dentro del plazo de 10 días hábiles de su presentación, excepto cuando medien causas ajenas a esta institución.
Que los casos de falta de respuesta de los sujetos obligados o de disconformidad con las resoluciones por ellos adoptadas podrán ser informados por los usuarios de servicios financieros al BCRA.
Si la respuesta obtenida no fuera satisfactoria, usted puede presentar su reclamo a través del área de Protección al Usuario Financiero del BCRA, ingresando en el siguiente enlace: https://www.bcra.gob.ar/herramientas-conocimientos/
Accede al texto ordenado sobre protección de usuarios de servicios financieros.
De acuerdo lo resuelto por ACTA DE DESTRUCCIÓN de fecha 4 de mayo de 2026 se hace a los usuarios de productos FAVACARD, que se procederá a la destrucción de toda documentación con más de DIEZ AÑOS de antigüedad (computados desde la finalización de la relación con el cliente), correspondiente a los contratos de tarjetas de crédito suscriptos con usuarios del sistema, antecedentes y documental obrantes en los mismos. A tal fin se elaborará un listado con nómina de todos y cada uno de los contratos suscriptos entre FAVACARD S.A. y los usuarios titulares, en el que se dejará constancia de: número de cuenta, nombre, apellido y número de documento de los integrantes de la misma y fecha de celebración del contrato y antes de procederse a la destrucción de la documentación, se publicará por diez días hábiles, en un sitio público y visible de la empresa y sus sucursales, la nómina de la documental objeto de destrucción, con los demás datos antes indicados. Toda persona interesada en retirar la documentación que le pertenezca, podrá hacerlo mediante solicitud que deberán formular ante la empresa dentro de los veinte días hábiles posteriores al vencimiento de la publicación, en la sede de la empresa y/o ante la sucursal que corresponda a su domicilio. Transcurrido este último plazo se llevará a cabo la destrucción por parte del jefe de archivo, ante la presencia de dos empleados que la empresa designará a tal fin, los que obrarán como testigos, labrándose constancia de tal circunstancia.