Mes: Septiembre / Año: 2023 | ||||
Precio sin IVA | ||||
TARJETA | FAVACARD | FAVACARD + CABAL | ||
Tipo de Cuenta | General | Beca | General | |
Comisión Anual Permanencia | 6.622,00 | 3.729,00 | 7.918,00 | |
Comisión Mantenimiento de Cuenta | 1.383,00 | 1123,00 | 1.945,00 | |
Comisión Reposición de TC | 1.281,00 | 1.281,00 | 1.281,00 | |
Comisión Siempre Móvil | 604,00 | 604,00 | 604,00 | |
Comision Recarga Virtual | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
Comisiones planes Favasalud - TC Favacard (*) | IMPORTE | Tope compra con reintegro | ||
Favasalud Individual adulto |
2.867,00 | 31.550,00 | ||
Favasalud Individual Joven | 2.592,00 | 27.650,00 | ||
Favasalud Individual Mayor | 4.370,00 | 35.800,00 | ||
Favasalud Adherente | 1.572,00 | s/dto | ||
Favasalud Total | 5.442,00 | 41.650,00 | ||
Favasalud Total Mayor | 6.047,00 | 45.300,00 |
(*)-Los valores estan expresados sin IVA
Podés encontrar nuestras promociones en: promosfavacard.com.ar
Mes: Septiembre / Año: 2023 | |||||
Intereses por Pago Fuera de Término | |||||
T.E.M. | T.N.A. | T.E.A. | C.F.T. | ||
Intereses Compensatorios | 10,52% | 127,99% | 237,70% | 329,69% | |
Intereses Punitorios | 5,26% | 64,00% | 86,59% | 111,86% | |
Intereses por Anticipo en Efectivo | |||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | T.E.A. | C.F.T. | |
A1-A4 | 10,52% | 127,99% | 237,70% | 329,69% | |
Pago Cero | |||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | T.E.A. | C.F.T. | |
E2-E6 | 9,64% | 117,24% | 206.27% | 276,47% | |
Pago Cómodo | |||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | T.E.A. | C.F.T. | |
D2-D3 | 9,54% | 116,09% | 203,08% | 276,47% | |
D4-D12 | 9,72% | 118,29% | 209,22% | 276,43% |
Descripciones de Tasas:
TEM: Tasa Efectiva Mensual / TNA: Tasa Nominal Anual / TEA: Tasa Efectiva Anual / CFT: Costo Financiero Total c/IVA.
Estimado Cliente ponemos en su conocimiento que usted podrá dirigir sus consultas y/o reclamos a nuestro CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE a través de los siguientes medios:
• Por teléfono: 0810-999-3282
• Por e-mail: atencionalcliente@favanet.com.ar
• Por correo postal: FAVACARD S.A., Av.Luro 3247 – Mar del Plata (7600)
Si usted prefiere realizar un reclamo o consulta en forma personal puede dirigirse a cualquier sucursal de FAVACARD y contactar a nuestros representantes.
Nuestros funcionarios designados para el Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros son:
• Responsable Titular Miguel Moresino | administra@favanet.com.ar | 0810-999-3282 | Av.Luro 3247 – Mar del Plata (7600)
• Responsable Suplente Sandra Frassoni | sandra.frassoni@favacard.com.ar | 0810-999-3282 | Av.Luro 3247 – Mar del Plata (7600)
Todas las presentaciones efectuadas serán analizadas, respondidas y resueltas dentro del plazo de 10 días hábiles de su presentación, excepto cuando medien causas ajenas a esta institución.
Que los casos de falta de respuesta de los sujetos obligados o de disconformidad con las resoluciones por ellos adoptadas podrán ser informados por los usuarios de servicios financieros al BCRA.
El BCRA dispone de un área de Protección al Usuario de Servicios Financieros que podrá contactar ingresando a www.usuariosfinancieros.gob.ar