Comerciantes

22/12/2024/12 16:53:54

6

 Planes y tasasCartelito Web-01

Estimado Comerciante:

Te informamos que a partir del 28/03/2022 se modificarán los coeficientes de los planes C.

Con la cordialidad de siempre, nos ponemos a tu disposición.

LA GENTE DE FAVACARD

 

Te recordamos: Los intereses no se liquidan en el resumen mensual del usuario, sino que se calculan en el momento de la compra y se confecciona el cupón por el monto total.

 

 

  PESOS
Cantidad de cuotas Coeficiente Factor % de descuento Importe cuota cada $1000 T.N.A T.E.M
2 1,0934 8,5413 546,70 75,00% 6,16%
3 1,1258 11,1703 375,27 75,00% 6,16%
4 1,1587 13,6979 289,68 75,00% 6,16%
5 1,1923 16,1286 238,46 75,00% 6,16%
6 1,2265 18,4667 204,42 75,00% 6,16%
7 1,2723 21,4047 181,76 78,00% 6,41%
8 1,3093 23,6257 163,66 78,00% 6,41%
9 1,3470 25,7604 149,67 78,00% 6,41%
10 1,3853 27,8125 138,53 78,00% 6,41%
11 1,4242 29,7858 129,47 78,00% 6,41%
12 1,4638 31,6837 121,98 78,00% 6,41%
13 1,5040 33,5094 115,69 78,00% 6,41%
14 1,5448 35,2662 110,34 78,00% 6,41%
15 1,5862 36,9570 105,75 78,00% 6,41%
18 1,7141 41,6617 95,23 78,00% 6,41%
24 1,9856 49,6372 82,73 78,00% 6,41%
36 2,5840 61,2999 71,78 78,00% 6,41%

 

 

Sujeto a variación.