聽
Mes: Febrero/ A帽o: 2021 | ||||||
Precio sin IVA | ||||||
TARJETA | FAVACARD | CABAL | ||||
Tipo de Cuenta | General | Control | Confianza | Empresario | Beca | General |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Comisi贸n Anual Permanencia | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | - | 980,00 | 305,00 |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Comisi贸n Mantenimiento de Cuenta | 287,00 | 287,00 | 287,00 | - | 238,00 | 85,00 |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Comisi贸n Reposici贸n de TC | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Cargo Cheque Rechazado | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | - |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Cargo Gesti贸n mora 30 d铆as | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | - |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Cargo Gesti贸n mora 60 d铆as | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | - |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Comisi贸n Siempre M贸vil | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | - |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Comision Recarga Virtual | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | - |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Comisiones planes Favasalud – TC Favacard (*) | General | Control | Confianza | Empresario | Beca | 聽Tope compra con reintegro |
Favasalud Individual adulto |
663,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 6.900,00 |
Favasalud Individual Joven | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 5.700,00 |
Favasalud Individual Mayor | 967,00 | 967,00 | 967,00 | 967,00 | 967,00 | 7.900,00 |
Favasalud Adherente | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | s/dto |
Favasalud Total聽 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 8.700,00 |
Favasalud Total Mayor | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 9.700,00 |
(*)-Los valores estan expresados sin IVA聽
聽
Mes: Febrero/ A帽o: 2021 | ||||
Intereses por Pago Fuera de T茅rmino | ||||
聽 | T.E.M. | T.N.A. | C.F.T. | 聽 |
Intereses Compensatorios | 5,68% | 69,10% | 83,61% | 聽 |
Intereses Punitorios | 2,84% | 34,55% | 41,81% | 聽 |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Planes de venta sin inter茅s | ||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | C.F.T. | 聽 |
C2 – C18 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 聽 |
Planes de venta con inter茅s | ||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | C.F.T. | 聽 |
C2 – C3 | 5,75% | 70,00% | 70,00% | 聽 |
C4 – C6 | 5,75% | 70,00% | 70,00% | 聽 |
C7 – C12 | 6,16% | 75,00% | 75,00% | 聽 |
C13 – C17 | 6,16% | 75,00% | 75,00% | 聽 |
C18 | 6,16% | 75,00% | 75,00% | 聽 |
C24 | 6,16% | 75,00% | 75,00% | 聽 |
C36 | 6,16% | 75,00% | 75,00% | 聽 |
R2 – R6 | 5,75% | 70,00%聽 | 70,00% | 聽 |
R7 – R24 | 6,16% | 75,00%聽 | 75,00% | 聽 |
F2 – F18 | 4,93% | 60,00%聽 | 72,60% | 聽 |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Intereses por Anticipo en Efectivo | ||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | C.F.T. | 聽 |
A1-A4 | 5,68% | 69,10% | 83,61% | 聽 |
Pago Cero | ||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | C.F.T. | 聽 |
E2-E6 | 4,93% | 60,00% | 72,60% | 聽 |
Pago C贸modo | ||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | C.F.T. | 聽 |
D2-D3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 聽 |
D4-D12 | 4,93% | 60,00% | 72,60% | 聽 |
Atenci贸n al usuario de servicios financieros.聽
Estimado Cliente聽ponemos en su conocimiento que en virtud de la Comunicaci贸n 鈥淎鈥 5388 del BCRA usted podr谩 dirigir sus consultas y/o reclamos a nuestro CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE a trav茅s de los siguientes medios:
Por tel茅fono: 0810-999-3282
Por e-mail: atencionalcliente@favanet.com.ar
Por correo postal: FAVACARD S.A., 25 de Mayo 3262 鈥 Mar del Plata (7600)
聽Si usted prefiere realizar un reclamo o consulta en forma personal puede dirigirse a cualquier sucursal de FAVACARD y contactar a nuestros representantes
Nuestros funcionarios designados para el Servicio de Atenci贸n al Usuario de Servicios Financieros son:
Responsable Titular Miguel Moresino administra@favanet.com.ar
Responsable Suplente Sandra Frassoni sandra.frassoni@favacard.com.ar
Responsable Operativo Adri谩n Silberman silberman@favanet.com.ar
Representante – Casa Central Mar铆a Paula Dragonetti mpdragonetti@favanet.com.ar
Representante Suc. Mar del Plata – Puerto Gonzalo Luquez puerto@favanet.com.ar
Representante Suc. Balcarce Delia Lled贸 jcsuc04@favanet.com.ar
Representante Suc. Miramar Rosana Jacovitti rosanajacovitti@favanet.com.ar
Representante Suc. Otamendi Silvina Freites silvinafreites@favanet.com.ar
Representante Suc. Vidal Sergio Dahur easuc07@favanet.com.ar
Representante Suc. Maip煤 Angela Araujo angelaaraujo@favanet.com.ar
Representante Suc. Tandil聽Juan Manuel Thomas juanthomas@favanet.com.ar聽
Representante Suc. Villa Gesell Sonia Sosa soniasosa@favanet.com.ar
Representante Suc. Madariaga Mar铆a Jos茅 Deluchi madariaga@favanet.com.ar
Representante Suc. Pinamar Paula Vizcaya easuc12@favanet.com.ar
Representante Suc. Necochea Mauro Raffy mauroraffy@favanet.com.ar
Representante Suc. Olavarr铆a Nicol谩s Ciano nicolasciano@favanet.com.ar
Representante Suc. Tres Arroyos Juan Molfese juanmolfese@favanet.com.ar
Representante Suc. Bah铆a Blanca Gabriel Bartelucci gabrielbartelucci@favanet.com.ar
Representante Suc. Bol铆var Romina Sousa rominasousa@favanet.com.ar
Representante Suc. Azul Mar铆a Jos茅 Rabazzano easuc22@favanet.com.ar
Representante Suc. Ayacucho Mar铆a Jos茅 Cabral ayacucho@favanet.com.ar
Representante Suc. Dolores Vanina Tamagno vaninatamagno@favanet.com.ar
Representante Suc. Chaves Yanina Andrea Sparapani ecsuc26@favanet.com.ar
Representante Suc. Lober铆a Agust铆n Quir贸s agustinquiros@favanet.com.ar
Representante Suc. Pehuaj贸 Griselda Pallosi griseldapallosi@favanet.com.ar
Representante Suc. C. Casares Ivana Allen ivanaallen@favanet.com.ar
Representante Suc. 9 de Julio Gisella Rizzo gisellarizzo@favanet.com.ar
Representante Suc. T. Lauquen Estela Champonnois estelachamponnois@favanet.com.ar
Representante Suc. B. Ju谩rez Alejandro David jsuc33@favanet.com.ar
Representante Suc. Punta Alta Federico Gonzalez federicogonzalez@favanet.com.ar
Representante Suc. Daireaux Carla Blanco carlablanco@favanet.com.ar
Representante Suc. Rauch Lorenzo Simoni lorenzosimoni@favanet.com.ar
Representante Suc. Dorrego Justo Lozano coroneldorrego@favanet.com.ar
Representante Suc. Saladillo Lucas D’Amelio聽lucasdamelio@favanet.com.ar
Representante Suc. Laprida Karina Loos karinaloos@favanet.com.ar
Representante Suc. Mar de Ajo Angelina Ag眉ero angelinaaguero@favanet.com.ar
Representante Suc. Lamadrid Carlos Pe帽a jsuc41@favanet.com.ar
Representante Suc. Pringles Nestor Apestegui nestorapestegui@favanet.com.ar
Representante Suc. C. Suarez Dar铆o Alber谩 darioalbera@favanet.com.ar
Representante Suc. Henderson J. Mart铆n 脕lvarez Sotelo聽julioalvarez@favanet.com.ar
Representante Suc. Tapalqu茅 Mateo Bernardo mateobernardo@favanet.com.ar
Todas las presentaciones efectuadas ser谩n analizadas, respondidas y resueltas dentro del plazo de 10 d铆as h谩biles de su presentaci贸n, excepto cuando medien causas ajenas a esta instituci贸n.